Bine ați venit pe pagina noastră dedicată țevilor de oțel! Suntem specializați în furnizarea unei game variate de țevi de oțel, oferind soluții durabile și de înaltă calitate pentru proiectele dvs. indiferent de domeniul de aplicare.Mai jos veți găsi o prezentare a tipurilor de țevi de oțel pe care le comercializăm:
- Țeavă de oțel neagră sudată: Este o țeavă fabricată din oțel carbon și este caracterizată prin rezistenta si durabilitate. Este utilizată în principal în aplicații industriale și construcții unde nu este necesară rezistența la coroziune.
- Țeavă de oțel zincată: Această țeavă de oțel are un strat protector de zinc aplicat prin galvanizare. Acest strat oferă protecție excelentă împotriva coroziunii, ceea ce face țeava potrivită pentru aplicații în care este expusă la umiditate sau substanțe chimice.
- Țeavă de oțel sudată elicoidal: Aceste țevi sunt fabricate prin rularea unei benzi de oțel în formă de spirală și sudarea marginilor. Ele sunt cunoscute pentru rezistența lor la presiune și flexibilitate, fiind utilizate în aplicații de transport de fluide și conducte.
- Țeavă de oțel laminată: Această țeavă este produsă prin procesul de laminare a tablelor de oțel, oferind o rezistență și o precizie dimensionala excelentă. Este utilizată într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, instalații industriale și rețele de distribuție a gazului.
În tabelele de mai jos veți găsi dimensiunile și grosimile uzuale pentru aceste tipuri de țevi de oțel:
- Țeavă de oțel neagră sudată:
STANDARDELE EUROPENE PENTRU TEAVA NEAGRA SUDATA
- EN 10255: Acest standard definește cerințele pentru țevile de oțel sudate neagră, utilizate în principal pentru transportul de fluide și gaze în aplicații industriale. Specificațiile includ dimensiuni, proprietăți mecanice și toleranțe.
- EN 10217-1: Acest standard se aplică țevilor de oțel sudate, inclusiv celor neagră, fabricate prin diverse metode de sudură. Se referă în special la țevile utilizate în transportul de fluide și gaze, construcții și alte aplicații industriale.
- EN 10217-2: Acest standard se aplică țevilor de oțel sudate neagră cu caracteristici specifice pentru utilizare în conducte și instalații sub presiune. Aceste țevi sunt supuse unor cerințe speciale în ceea ce privește calitatea materialului și rezistența la presiune.
- EN 10217-7: Acest standard se referă la țevile de oțel sudate neagră utilizate în industria alimentară, industria chimică și alte aplicații în care este necesară rezistența la coroziune și protecția împotriva contaminării.
- EN 10208-1: Acest standard se aplică țevilor de oțel neagră utilizate în transportul de fluide și gaze sub presiune, în special în aplicații offshore și industriale.
Aceste standarde asigură specificațiile tehnice și cerințele de calitate pentru țevile de oțel sudate neagră, asigurând conformitatea și performanța adecvată pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
- Țeavă de oțel zincată:
Standardele pentru țeava zincată:
- EN 10240: Acest standard definește cerințele pentru țevile de oțel zincate utilizate în principal pentru transportul de fluide și gaze în aplicații industriale. Specificațiile includ grosimea stratului de zinc, toleranțe și proprietăți mecanice.
- EN 10255: Acest standard se aplică și țevilor de oțel zincate, precizând dimensiunile și caracteristicile acestora în ceea ce privește transportul de fluide și gaze. Aceste țevi sunt acoperite cu un strat de zinc pentru a le proteja împotriva coroziunii.
- EN 10292: Acest standard se referă la țevile de oțel zincate în mod continuu, utilizate în principal în aplicații de construcții. Acesta stabilește cerințele pentru acoperirea cu zinc și proprietățile mecanice ale țevilor.
- EN 10305-4: Acest standard se aplică țevilor de oțel zincate utilizate în aplicații industriale și comerciale, inclusiv în domeniul automotive și al construcțiilor metalice. Specificațiile includ dimensiuni, proprietăți mecanice și calități de acoperire cu zinc.
Standardele menționate mai sus asigură specificațiile tehnice și cerințele de calitate pentru țevile de oțel zincate, garantând protecția împotriva coroziunii și durabilitatea acestora în diverse medii și aplicații.
- Țeavă de oțel laminate(trasa):
DIMENSIUNI STANDARD DE FABRICATIE / LIVRARE
Teava trasa | Grosime(s) mm | |||||||||||||||||
2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | |
Diametru(d) mm | Greutate kg/ml | |||||||||||||||||
33,4 | 2,18 | 2,38 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,44 | 3,62 | 3,84 | 4,05 | 4,26 | 4,61 | 4,97 | 5,30 | 5,60 | ||||
42,2 | 2,81 | 3,08 | 3,43 | 3,77 | 4,10 | 4,51 | 4,74 | 5,05 | 5,36 | 5,65 | 6,15 | 6,68 | 7,19 | 7,66 | 8,10 | 8,51 | 8,89 | 9,24 |
48,3 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,76 | 5,24 | 5,53 | 5,90 | 6,26 | 6,61 | 7,21 | 7,87 | 8,50 | 9,09 | 9,65 | 10,18 | 10,68 | 11,15 |
60,3 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,07 | 6,69 | 7,07 | 7,55 | 8,03 | 8,51 | 9,32 | 10,21 | 11,07 | 11,90 | 12,70 | 13,47 | 14,20 | 14,91 | |
73 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,44 | 8,23 | 8,69 | 9,31 | 9,91 | 10,51 | 11,54 | 12,68 | 13,80 | 14,88 | 15,93 | 16,94 | 17,93 | 18,89 | |
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,17 | 10,15 | 10,73 | 11,50 | 12,27 | 13,02 | 14,32 | 15,78 | 17,21 | 18,60 | 19,97 | 21,30 | 22,60 | 23,87 | |
101,6 | 7,77 | 8,70 | 9,63 | 10,55 | 11,69 | 12,36 | 13,26 | 14,15 | 15,03 | 16,55 | 18,26 | 19,93 | 21,58 | 23,19 | 24,77 | 26,32 | 27,84 | |
114,3 | 10,88 | 11,93 | 13,22 | 13,99 | 15,01 | 16,03 | 17,03 | 18,77 | 20,73 | 22,66 | 24,55 | 26,42 | 28,55 | 30,05 | 31,82 | |||
141,3 | 14,86 | 16,48 | 17,45 | 18,74 | 20,02 | 21,29 | 23,50 | 25,99 | 28,45 | 30,88 | 33,28 | 35,64 | 37,98 | 40,28 | ||||
168,3 | 17,78 | 19,75 | 20,92 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | 34,24 | 37,20 | 40,13 | 43,03 | 45,90 | 48,73 | ||||
219,1 | 25,88 | 27,43 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 45,14 | 49,11 | 53,04 | 56,94 | 60,81 | 64,64 | |||||
273,1 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 56,73 | 61,76 | 66,75 | 71,72 | 76,65 | 81,56 | ||||||||
323,9 | 50,11 | 55,47 | 61,56 | 67,63 | 73,66 | 79,66 | 85,63 | 91,56 | 97,47 | |||||||||
355,6 | 61,02 | 67,74 | 74,43 | 81,09 | 87,71 | 94,30 | 100,87 | 107,40 | ||||||||||
406,4 | 77,64 | 85,33 | 92,99 | 100,61 | 108,21 | 115,77 | 123,31 | |||||||||||
419,1 | 80,11 | 88,05 | 95,96 | 103,84 | 111,69 | 119,50 | 127,28 | |||||||||||
425,5 | 81,36 | 89,43 | 97,46 | 105,47 | 113,44 | 121,38 | 129,29 | |||||||||||
431,8 | 82,59 | 90,78 | 98,94 | 107,07 | 115,16 | 123,23 | 131,26 | |||||||||||
457 | 87,50 | 96,19 | 104,84 | 113,47 | 122,06 | 130,62 | 139,16 | |||||||||||
469,9 | 98,95 | 107,86 | 116,74 | 125,59 | 134,41 | 143,20 | ||||||||||||
473,1 | 99,64 | 108,61 | 117,56 | 126,47 | 135,35 | 144,20 | ||||||||||||
508 | 107,13 | 116,79 | 126,42 | 136,02 | 145,59 | 155,13 | ||||||||||||
520,7 | 109,85 | 119,77 | 129,65 | 139,50 | 149,32 | 159,11 | ||||||||||||
533,4 | 112,58 | 122,74 | 132,87 | 142,98 | 153,05 | 163,08 | ||||||||||||
559 | 128,74 | 139,38 | 149,98 | 156,56 | 171,10 | |||||||||||||
571,5 | 131,67 | 142,55 | 153,41 | 164,23 | 175,02 | |||||||||||||
610 | 140,69 | 152,33 | 163,94 | 175,53 | 187,07 | |||||||||||||
622,3 | 143,57 | 155,46 | 167,31 | 179,14 | 190,93 | |||||||||||||
660 | 152,40 | 165,03 | 177,63 | 190,20 | 202,74 | |||||||||||||
711 | 177,99 | 191,59 | 205,17 | 218,71 |
Standarde europene pentru teava laminata ( trasa )
- EN 10210-1: Acest standard se aplică țevilor laminate la cald, fără sudură, utilizate în aplicații structurale. Specificațiile includ dimensiuni, proprietăți mecanice și toleranțe pentru a asigura rezistența și stabilitatea structurilor.
- EN 10210-2: Acest standard se referă la țevile laminate la cald, sudate longitudinal, utilizate în aplicații structurale. Specificațiile includ dimensiuni, proprietăți mecanice și toleranțe pentru a asigura compatibilitatea și interșanjabilitatea cu alte elemente structurale.
- EN 10219-1: Acest standard se aplică țevilor laminate la rece, fără sudură, utilizate în aplicații structurale. Specificațiile includ dimensiuni, proprietăți mecanice și toleranțe pentru a asigura rezistența și stabilitatea structurilor.
- EN 10219-2: Acest standard se referă la țevile laminate la rece, sudate longitudinal, utilizate în aplicații structurale. Specificațiile includ dimensiuni, proprietăți mecanice și toleranțe pentru a asigura compatibilitatea și interșanjabilitatea cu alte elemente structurale.
Aceste standarde sunt recunoscute în industria țevilor laminatede oțel și asigură specificațiile tehnice și cerințele de calitate pentru utilizarea acestora în diferite aplicații.
- Teava sudata elicoidal:
Diametru exterior mm |
Grosimea de perete , mm | ||||||||||||
4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,40 | 7,10 | 7,90 | 8,70 | 9,50 | 10,30 | 11,10 | 11,90 | 12,50 | 14,20 | |
Masa liniara (Kg/ml) | |||||||||||||
219 | 25,37 | 27,43 | 29,48 | 33,57 | 37,12 | 41,14 | – | – | – | – | – | – | |
273 | 31,76 | 34,35 | 36,94 | 42,09 | 46,57 | 51,67 | – | – | – | – | – | – | – |
323 | – | 40,87 | 43,96 | 50,11 | 55,47 | 61,56 | 67,62 | – | – | – | – | – | – |
355 | – | 44,93 | 48,33 | 55,11 | 61,02 | 67,74 | 74,42 | – | – | – | – | – | – |
406 | – | 51,45 | 55,35 | 63,13 | 69,91 | 77,63 | 85,32 | 92,98 | 100,61 | 108,20 | 115,77 | 121,42 | – |
457 | – | – | 62,34 | 71,12 | 78,77 | 87,49 | 96,18 | 104,84 | 113,46 | 122,05 | 130,62 | 137,02 | – |
508 | – | – | 69,38 | 79,16 | 87,70 | 97,43 | 107,12 | 116,78 | 126,41 | 136,01 | 145,58 | 152,74 | – |
610 | – | – | – | 95,26 | 105,56 | 117,30 | 129,00 | 140,68 | 152,32 | 163,93 | 175,51 | 184,19 | – |
711 | – | – | – | 111,20 | 123,24 | 136,97 | 150,67 | 164,34 | 177,98 | 191,58 | 205,15 | 215,32 | 244,01 |
813 | – | – | – | – | 141,10 | 156,84 | 172,56 | 188,24 | 203,88 | 219,50 | 235,09 | 246,76 | 279,73 |
914 | – | – | – | – | 158,79 | 176,52 | 194,22 | 211,90 | 229,54 | 247,15 | 264,72 | 277,90 | 315,10 |
1016 | – | – | – | – | – | 196,39 | 216,11 | 235,79 | 255,45 | 275,07 | 294,66 | 309,34 | 350,82 |
1118 | – | – | – | – | – | – | – | 259,69 | 281,35 | 302,99 | 324,59 | 340,79 | 386,54 |
1219 | – | – | – | – | – | – | – | 283,35 | 307,01 | 330,63 | 354,23 | 371,92 | 421,91 |
1321 | – | – | – | – | – | – | – | 307,26 | 332.93 | 358,57 | 384,18 | 403,36 | 457,63 |
1422 | – | – | – | – | – | – | – | 330,91 | 358,57 | 386,20 | 413,80 | 434,50 | 493,00 |
1524 | – | – | – | – | – | – | – | 354,82 | 384,50 | 414,14 | 443,75 | 465,94 | 528,72 |
1626 | – | – | – | – | – | – | – | – | 410,38 | 442,04 | 473,66 | 497,39 | 565,44 |
Echipa noastră de experți este disponibilă pentru a vă oferi informații suplimentare, precum și pentru a vă ajuta să alegeți țevile de oțel potrivite pentru proiectele dvs. Nu ezitați să ne contactați pentru a primi o ofertă personalizată și pentru a discuta despre cerințele dvs. specifice.
Ne mândrim cu calitatea produselor noastre și cu serviciile excelente pe care le oferim clienților noștri. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm alături de dvs. pentru a vă satisface nevoile legate de țevile de oțel.
Vă mulțumim pentru vizitarea paginii noastre web și pentru interesul acordat produselor noastre.